凯斯艾生物科技(苏州)有限公司
实验名称 | 内容 | 说明 |
病理切片 | 骨组织脱钙 | 慢脱、快脱 |
石蜡包埋 | 固定样本 | |
OCT包埋 | 新鲜/固定样本 | |
石蜡切片 | 固定样本 | |
冰冻切片 | 新鲜/固定样本 | |
病理染色 | HE染色 |
|
病理染色 | Masson Trichrome、Oil red O、Sirius Red、PAS、IHC、 Multiplex Immunofluorescent、Masson-Fontana、高尔基染色 | |
TUNEL凋亡检测 | 明场 | |
免疫组化 | 普通免疫组化 | 单个抗体 |
间接荧光法 | 多标(3标4色) | |
免疫荧光-TSA荧光法方案构建 | 多标(3标4色) | |
病理成像 | 全切片扫描(明场)-20X/40X |
|
免疫荧光全切片扫描-20X | 单标及多标 | |
病理形态学描述 |