凯斯艾生物科技(苏州)有限公司
皮下肿瘤模型  | 种属  | 种类  | 细胞名称  | 
人源  | 人结肠癌细胞  | HCT116-luc,HCT116, HT-29,COLO205,DLD1,LOVO, SW48,SW480,SW620,LS174T,SW1463  | |
人胰腺癌细胞  | MIA Paca-2, Capan-1, Capan-2, PANC-1 ,AsPC-1, BxPC-3,CFPAC-1, HPAF-II  | ||
人乳腺癌细胞  | MDA-MB-231-LUCI, MDA-MB-231, MDA-MB-361, HCC1937,MDA-MB-468, JIMT1, HCC1954  | ||
人血液瘤  | MV-4-11, RPMI-8226, NCI-H929  | ||
人大细胞肺癌细胞  | NCI-H460  | ||
人肺癌细胞(淋巴结转移)  | NCI-H292  | ||
人小细胞肺癌细胞  | NCI-H446,NCI-H69,NCI-H524,NCI-H1048,NCI-H82,SHP-77,  | ||
人非小细胞肺癌细胞  | A549, HCC827, nci-h358, PC-9, EBC-1  | ||
人肺腺癌细胞  | NCI-H1975  | ||
人肺上皮细胞  | TC-1  | ||
人肝癌细胞  | SNU-739,HUH7,Hep3B,HepG2,SK-hep-1  | ||
人高转移肝癌细胞系  | MHCC97H-LUCI  | ||
人胃癌细胞  | NCI-N87-LUCI,SNU16,NUGC-4,SNU-5,MKN-45  | ||
人脑星形胶质母细胞瘤细胞  | U-87MG-LUCI,U-87MG  | ||
人神经胶质细胞瘤细胞  | U251-Luci  | ||
人前列腺癌  | LNCaP,C4-2, PC-3  | ||
人膀胱癌细胞 或人膀胱移行细胞癌细胞  | T24,UMUC-3,RT112, RT4,5637  | ||
  | 人卵巢癌  | SK-OV-3  | |
鼠源  | 小鼠结肠癌细胞  | CT26.WT,MC38  | |
小鼠肺癌细胞  | LLC  | ||
小鼠乳腺癌细胞  | 4T1-LUCI,4T1  | ||
小鼠肝癌细胞  | Hepa 1-6, Hepa 1-6-luc, H22  | 



