凯斯艾生物科技(苏州)有限公司
疾病名称 | 模型名称 | 动物种属 |
| 心力衰竭 | 心肌梗死诱导的心衰模型 | 小鼠,大鼠,兔,犬,猪,非人灵长类 |
| 主动脉弓缩窄诱导的心衰模型 | 小鼠,大鼠 | |
| 升主动脉缩窄诱导的心衰模型 | 小鼠 | |
| 上腔静脉-颈总动脉AV-shunt诱导的全心衰模型 | 兔,犬 | |
| 腹主动脉缩窄诱导的高血压心衰模型 | 大鼠,兔,犬,非人灵长类 | |
| 肺主动脉缩窄诱导的右心衰模型 | 大鼠 | |
| 醋酸脱氧皮质酮(DOCA)+高盐引起高血压诱导的心衰模型 | 大鼠 | |
| Dahl盐敏感性大鼠+高盐引起高血压诱导的心衰模型 | 大鼠 | |
| 肾动脉缩窄诱导高血压心衰模型 | 大鼠,犬,非人灵长类 | |
| 高脂饮食诱导的心衰模型 | 小鼠,仓鼠 | |
| 阿霉素诱导的心衰模型 | 小鼠,大鼠,兔,犬 | |
| db/db小鼠+高脂高胆固醇饲料诱导的射血分数降低的心衰模型 | 小鼠 | |
| DIO小鼠诱导的射血分数保留型心衰模型 | 小鼠 | |
| ZDF大鼠+HFD诱导的射血分数保留型心衰模型 | 大鼠 | |
| 自然衰老小鼠引发的射血分数保留型心衰模型 | 小鼠 |









大鼠肺主动脉缩窄(PAB)诱导的心衰模型





